Gemeinde, Landkreis Landkreis Rostock · Mecklenburg-Vorpommern
Zepelin
Foto: Chpagenkopf (talk), CC BY-SA 3.0
Zepelin ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Bützow-Land im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 22,91 km² lebten in Zepelin zum 31.12.2024 466 Menschen, rechnerisch 20 je km².
Zepelin steht unter den 112 Gemeinden im Landkreis Rostock 2024 bei der Fläche auf Platz 60 von 112 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 34 von 112, absteigend sortiert.
Von 2011 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl in Zepelin um 3,3 %, von 451 auf 466. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 3,6 %.
Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 380 % hatten 2024 3 der 5 Nachbargemeinden.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 2.320 € je Einwohner und lagen damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern (3.007 €). Schulden im Kernhaushalt meldet die Statistik für Ende 2024 nicht. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft 697 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern (1.131 €).
Mit 380 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Mecklenburg-Vorpommern (398 %). Beim Finanzierungssaldo ergeben sich im Jahr 2024 833 € je Einwohner. Im Jahr 2024 kam die Netto-Neuverschuldung auf 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 466 (Mecklenburg-Vorpommern Ø 1.573.597, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 23 km² (Mecklenburg-Vorpommern Ø 23.295 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 20 EW/km² (Mecklenburg-Vorpommern Ø 68 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Mecklenburg-Vorpommern Ø 888 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.320 € (Mecklenburg-Vorpommern Ø 3.007 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.487 € (Mecklenburg-Vorpommern Ø 3.144 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Mecklenburg-Vorpommern Ø 1.131 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Mecklenburg-Vorpommern Ø 398 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 400 % (Mecklenburg-Vorpommern Ø 449 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 310 % (Mecklenburg-Vorpommern Ø 349 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.320 | 1.487 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.545 | 2.145 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 2.170 | 2.766 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.631 | 1.291 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.420 | 1.141 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.208 | 1.002 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.162 | 966 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T11:24:02.824Z.