Gemeinde, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz
Wüschheim
Foto: Markus Braun, Public domain
Wüschheim ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Wüschheim 320 Einwohner.
Bei 3,90 km² Fläche entspricht das 82 Einwohnern je km².
Die Einwohnerzahl in Wüschheim lag 2011 bei 296 und 2024 bei 320; sie wuchs um 8,1 %. Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 0,9 %.
Bei den Einnahmen ergeben sich im Jahr 2024 1.703 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Ende 2024 bestanden im Kernhaushalt laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 lag die Steuereinnahmekraft bei 1.103 € je Einwohner und damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Laut Statistik belief sich der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 auf 380 %; das ist etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 −1.490 € je Einwohner. Laut Statistik belief sich die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2024 auf 0 € je Einwohner.
Alle 7 Nachbargemeinden hatten 2024 denselben Gewerbesteuer-Hebesatz von 380 %. Absteigend sortiert liegt Wüschheim im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 2024 bei der Fläche auf Platz 93 von 137 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 110 von 137.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 320 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 82 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.703 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 3.193 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.042 | 1.794 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.703 | 3.193 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.625 | 1.746 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 4.176 | 1.997 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.906 | 1.482 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.769 | 1.272 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.504 | 1.890 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 2.437 | 1.958 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:39:11.615Z.