Gemeinde, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz
Wahlbach
Foto: Markus Braun, Public domain
Wahlbach ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Auf 4,34 km² lebten in Wahlbach zum 31.12.2024 187 Menschen, rechnerisch 43 je km².
Seit 2011 wuchs die Einwohnerzahl in Wahlbach um 11,3 %, von 168 auf 187 im Jahr 2024. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 2,2 %.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 3.720 € je Einwohner und lagen damit deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Für Ende 2024 weist die Statistik im Kernhaushalt keine Schulden aus. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft 2.166 € je Einwohner, deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Mit 330 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 unter dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 lag der Finanzierungssaldo bei −1.241 € je Einwohner.
Im Jahr 2024 kam die Netto-Neuverschuldung auf 0 € je Einwohner. 5 der 6 Nachbargemeinden lagen 2024 beim Gewerbesteuer-Hebesatz über 330 %. Im Vergleich der 137 Gemeinden im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis liegt Wahlbach 2024 bei der Fläche auf Platz 86 von 137 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 19 von 137 (Platz 1 = größter Wert).
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 187 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 43 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 3.720 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 4.961 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 330 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 0 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 200 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.718 | 5.995 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 3.720 | 4.961 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 2.985 | 2.646 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 3.463 | 3.078 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 2.792 | 2.884 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 2.528 | 2.090 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 2.659 | 3.070 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 2.488 | 2.500 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:39:11.615Z.