Gemeinde, Landkreis Neuwied · Rheinland-Pfalz
Vettelschoß
Foto: Update, CC BY-SA 3.0
Vettelschoß ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Linz am Rhein im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz.
Zum 31.12.2024 lebten in Vettelschoß 3.718 Menschen auf 6,91 km², das sind 538 Einwohner je km². 2011 lebten in Vettelschoß 3.445 Menschen, 2024 waren es 3.718; die Einwohnerzahl wuchs damit um 7,9 %. Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 ging die Einwohnerzahl um 2,2 % zurück.
Vom größten Wert an gezählt steht Vettelschoß 2024 unter den Gemeinden im Landkreis Neuwied bei der Fläche auf Platz 29 von 62 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 8 von 62. Im Jahr 2024 lagen die Einnahmen bei 2.753 € je Einwohner und damit unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €).
Ende 2024 bestanden im Kernhaushalt laut Statistik keine Schulden. Bei der Steuereinnahmekraft ergeben sich im Jahr 2024 1.744 € je Einwohner. Der Wert liegt über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2024 365 %. Das liegt etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 erreichte der Finanzierungssaldo −71 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Im Kreis der 5 Nachbargemeinden ist der Gewerbesteuer-Hebesatz von Vettelschoß 2024 mit 365 % der niedrigste.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 3.718 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 7 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 538 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.753 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.824 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 300 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 4.034 | 2.731 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.753 | 2.824 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 2.699 | 2.610 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 2.745 | 5.277 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 7.401 | 3.075 | keine Daten |
| 2020 | 68 | 2.563 | 2.279 | keine Daten |
| 2019 | 90 | 3.059 | 2.423 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 2.625 | 2.285 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:37:44.299Z.