Gemeinde, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz
Steinbach (Hunsrück)
Foto: Markus Braun, Public domain
Steinbach (Hunsrück) ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.
Zum 31.12.2024 lebten in Steinbach (Hunsrück) 135 Menschen auf 2,60 km², das sind 52 Einwohner je km². Die Einwohnerzahl in Steinbach (Hunsrück) lag 2011 bei 131 und 2024 bei 135; sie wuchs um 3,1 %. Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 ging die Einwohnerzahl um 0,7 % zurück.
Absteigend sortiert liegt Steinbach (Hunsrück) im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 2024 bei der Fläche auf Platz 122 von 137 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 65 von 137. Im Jahr 2024 lagen die Einnahmen bei 2.269 € je Einwohner und damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €).
Laut Statistik lag der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2024 bei 0 €. Bei der Steuereinnahmekraft ergeben sich im Jahr 2024 926 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2024 380 %. Das liegt etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 kam der Finanzierungssaldo auf 670 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Keine der 6 Nachbargemeinden hatte 2024 einen höheren Gewerbesteuer-Hebesatz als Steinbach (Hunsrück) (380 %); 4 hatten denselben.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 135 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 3 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 52 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.269 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.599 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.079 | 2.209 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.269 | 1.599 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 2.106 | 1.925 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 2.081 | 1.463 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.674 | 1.464 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 2.015 | 1.409 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.719 | 1.230 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.765 | 1.353 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:39:11.615Z.