Gemeinde, Landkreis Birkenfeld · Rheinland-Pfalz
Sonnschied
Foto: Edgar El, CC BY 3.0
Sonnschied ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Sonnschied 113 Einwohner.
Bei 3,85 km² Fläche entspricht das 29 Einwohnern je km².
Absteigend sortiert liegt Sonnschied im Landkreis Birkenfeld 2024 bei der Fläche auf Platz 71 von 96 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 88 von 96. 2011 lebten in Sonnschied 124 Menschen, 2024 waren es 113; die Einwohnerzahl ging damit um 8,9 % zurück.
Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 9,7 %.
Nach der Einwohnerzahl 2024 liegt Sonnschied hinter allen 6 Nachbargemeinden. Im Vergleich mit den 6 Nachbargemeinden setzten 2024 2 einen höheren Gewerbesteuer-Hebesatz fest als Sonnschied mit 380 %.
Bei den Einnahmen ergeben sich im Jahr 2024 1.283 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Zum Jahresende 2024 betrugen die Schulden im Kernhaushalt laut Statistik 0 €. Im Jahr 2024 lag die Steuereinnahmekraft bei 584 € je Einwohner und damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Laut Statistik belief sich der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 auf 380 %; das ist etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 erreichte der Finanzierungssaldo 168 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 113 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 29 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.283 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.115 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 360 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.242 | 1.121 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.283 | 1.115 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.865 | 1.495 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.311 | 1.262 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.240 | 1.125 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.184 | 1.112 | keine Daten |
| 2019 | 21 | 1.229 | 1.125 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.160 | 1.210 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.