Gemeinde, Landkreis Eichsfeld · Thüringen
Schachtebich
Foto: Jan Stubenitzky (Dehio), CC BY-SA 3.0
Schachtebich ist eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg im Landkreis Eichsfeld in Thüringen.
In Schachtebich wohnten am 31.12.2024 236 Menschen.
Die Fläche beträgt 3,81 km², die Dichte 62 Einwohner je km².
Die Einwohnerzahl in Schachtebich lag 2011 bei 266 und 2024 bei 236; sie ging um 11,3 % zurück. Zu beachten ist der Zensusbruch: Bis 2021 gilt die Basis Zensus 2011, ab 2022 die Basis Zensus 2022. Auf einheitlicher Basis wuchs die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um 1,7 %.
Im Jahr 2024 kamen die Einnahmen auf 2.225 € je Einwohner. Damit liegt der Wert unter dem Wert aller Gemeinden in Thüringen (2.721 €). Zum Jahresende 2024 betrugen die Schulden im Kernhaushalt laut Statistik 0 €. Mit 508 € je Einwohner lag die Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Thüringen (1.041 €).
Im Jahr 2024 erreichte der Hebesatz der Gewerbesteuer 395 %, etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Thüringen (414 %). Im Jahr 2024 erreichte der Finanzierungssaldo 11 € je Einwohner. Laut Statistik belief sich die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2024 auf 0 € je Einwohner.
Der Gewerbesteuer-Hebesatz von 395 % ist 2024 der niedrigste im Vergleich mit den 5 Nachbargemeinden. Vom größten Wert an gezählt steht Schachtebich 2024 unter den Gemeinden im Landkreis Eichsfeld bei der Fläche auf Platz 51 von 56 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 25 von 56.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 236 (Thüringen Ø 2.100.277, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Thüringen Ø 16.202 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 62 EW/km² (Thüringen Ø 130 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Thüringen Ø 369 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.225 € (Thüringen Ø 2.721 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.214 € (Thüringen Ø 2.730 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Thüringen Ø 1.041 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 395 % (Thüringen Ø 414 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Thüringen Ø 440 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Thüringen Ø 304 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.225 | 2.214 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.931 | 1.498 | keine Daten |
| 2022 | 0 | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.674 | 1.397 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.304 | 1.329 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.349 | 1.223 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.164 | 1.115 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T11:28:27.978Z.