Gemeinde, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm · Rheinland-Pfalz
Reiff
Foto: Sozi, Public domain
Reiff ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Arzfeld im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.
In Reiff wohnten am 31.12.2024 58 Menschen.
Die Fläche beträgt 5,81 km², die Dichte 10 Einwohner je km².
Von 2011 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl in Reiff um 5,5 %, von 55 auf 58. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 3,6 %.
Für 2024 ergibt sich im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm folgende Einordnung von Reiff: bei der Fläche auf Platz 109 von 233 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 206 von 233, jeweils vom größten Wert an gezählt.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 1.316 € je Einwohner und lagen damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Schulden im Kernhaushalt meldet die Statistik für Ende 2024 nicht. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft 483 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Mit 380 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Beim Finanzierungssaldo ergeben sich im Jahr 2024 116 € je Einwohner. Die Netto-Neuverschuldung betrug im Jahr 2024 −34 € je Einwohner.
Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 380 % hatten 2024 2 der 6 Nachbargemeinden.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 58 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 6 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 10 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.316 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.200 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 500 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 500 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.509 | 1.404 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.316 | 1.200 | keine Daten |
| 2023 | 34 | 1.086 | 1.069 | keine Daten |
| 2022 | 36 | 1.043 | 998 | keine Daten |
| 2021 | 87 | 1.239 | 1.174 | keine Daten |
| 2020 | 152 | 1.304 | 1.196 | keine Daten |
| 2019 | 234 | 1.170 | 1.362 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 918 | 1.061 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:42:26.207Z.