Gemeinde, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm · Rheinland-Pfalz
Niehl
Foto: Unknown authorUnknown author, CC0
Niehl ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Südeifel im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.
In Niehl wohnten am 31.12.2024 68 Menschen.
Die Fläche beträgt 1,99 km², die Dichte 34 Einwohner je km².
Zwischen 2011 und 2024 ging die Einwohnerzahl in Niehl um 12,8 % zurück, von 78 auf 68. Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 ging die Einwohnerzahl um 1,4 % zurück.
Im Kreisvergleich 2024 steht Niehl bei der Fläche auf Platz 213 von 233 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 219 von 233; gezählt wird vom größten Wert an.
Mit 1.191 € je Einwohner lagen die Einnahmen im Jahr 2024 deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Ende 2024 bestanden im Kernhaushalt laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 kam die Steuereinnahmekraft auf 574 € je Einwohner. Damit liegt der Wert deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer belief sich im Jahr 2024 auf 380 % und lag damit etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 −44 € je Einwohner. Im Jahr 2024 lag die Netto-Neuverschuldung bei 0 € je Einwohner.
Beim Gewerbesteuer-Hebesatz 2024 (380 %) liegt 1 von 5 Nachbargemeinden darüber.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 68 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 2 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 34 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.191 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.235 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 450 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.424 | 1.439 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.191 | 1.235 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.215 | 1.105 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.184 | 1.061 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.186 | 986 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.028 | 1.014 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.014 | 1.029 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 500 | 829 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:41:01.561Z.