Gemeinde, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm · Rheinland-Pfalz
Nattenheim
Foto: Palauenc05, CC BY-SA 4.0
Nattenheim ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Bitburger Land im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.
Mit 576 Einwohnern auf 6,93 km² (Stand 31.12.2024) ergibt sich in Nattenheim eine Dichte von 83 Einwohnern je km². Von 2011 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl in Nattenheim um 6,5 %, von 541 auf 576. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 5,5 %.
Im Vergleich der 233 Gemeinden im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt Nattenheim 2024 bei der Fläche auf Platz 80 von 233 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 225 von 233 (Platz 1 = größter Wert).
Laut Statistik beliefen sich die Einnahmen im Jahr 2024 auf 1.153 € je Einwohner; das ist deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Für Ende 2024 weist die Statistik im Kernhaushalt keine Schulden aus. Die Steuereinnahmekraft betrug im Jahr 2024 601 € je Einwohner. Das liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Beim Hebesatz der Gewerbesteuer ergeben sich im Jahr 2024 380 %. Der Wert liegt etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Laut Statistik belief sich der Finanzierungssaldo im Jahr 2024 auf −143 € je Einwohner. Im Jahr 2024 erreichte die Netto-Neuverschuldung 0 € je Einwohner.
Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 380 % hatten 2024 2 der 6 Nachbargemeinden.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 576 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 7 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 83 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.153 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.296 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.265 | 1.399 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.153 | 1.296 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.885 | 1.337 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.377 | 1.238 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.267 | 1.042 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.238 | 1.017 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.144 | 1.293 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.493 | 1.826 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:41:01.561Z.