Gemeinde, Landkreis Bad Kreuznach · Rheinland-Pfalz
Münchwald
Foto: Markus Braun, Public domain
Münchwald ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Rüdesheim im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. 290 Einwohner zum 31.12.2024 und 1,46 km² Fläche ergeben in Münchwald eine Bevölkerungsdichte von 199 Einwohnern je km².
Seit 2011 ging die Einwohnerzahl in Münchwald um 4,9 % zurück, von 305 auf 290 im Jahr 2024. Die Zahlen bis 2021 beruhen auf dem Zensus 2011, ab 2022 auf dem Zensus 2022; der Vergleich mit 2011 enthält deshalb auch diese Umstellung. Auf gleicher Grundlage wuchs die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um 5,1 %.
Die Einnahmen betrugen im Jahr 2024 1.283 € je Einwohner. Das liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Für Ende 2024 weist die Statistik im Kernhaushalt keine Schulden aus. Laut Statistik belief sich die Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 auf 907 € je Einwohner; das ist deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Im Jahr 2024 lag der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 385 % und damit etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 lag der Finanzierungssaldo bei 110 € je Einwohner. Die Netto-Neuverschuldung betrug im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Den Gewerbesteuer-Hebesatz von 385 % hatten 2024 auch alle 3 Nachbargemeinden. Für 2024 ergibt sich im Landkreis Bad Kreuznach folgende Einordnung von Münchwald: bei der Fläche auf Platz 111 von 118 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 100 von 118, jeweils vom größten Wert an gezählt.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 290 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 1 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 199 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.283 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.172 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 385 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.403 | 1.269 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.283 | 1.172 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.200 | 1.101 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.217 | 1.199 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.107 | 964 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.174 | 965 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.007 | 1.132 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.167 | 1.248 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.