Gemeinde, Landkreis Westerwaldkreis · Rheinland-Pfalz
Merkelbach
Foto: Wolkenkratzer, CC BY-SA 4.0
Merkelbach ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hachenburg im Landkreis Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz.
In Merkelbach wohnten am 31.12.2024 441 Menschen.
Die Fläche beträgt 2,56 km², die Dichte 172 Einwohner je km².
Vom größten Wert an gezählt steht Merkelbach 2024 unter den Gemeinden im Landkreis Westerwaldkreis bei der Fläche auf Platz 158 von 192, bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 125 von 192 und bei den Schulden je Einwohner im Kernhaushalt auf Platz 42 von 191. 2011 lebten in Merkelbach 427 Menschen, 2024 waren es 441; die Einwohnerzahl wuchs damit um 3,3 %.
Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 3,5 %.
Im Jahr 2024 kamen die Einnahmen auf 1.539 € je Einwohner. Damit liegt der Wert deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Die Schulden im Kernhaushalt beliefen sich Ende 2024 auf 152 € je Einwohner und lagen damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.595 €). Mit 553 € je Einwohner lag die Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Im Jahr 2024 erreichte der Hebesatz der Gewerbesteuer 380 %, etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 268 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 −7 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 441 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 3 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 172 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 152 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.539 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.271 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.413 | 1.424 | keine Daten |
| 2024 | 152 | 1.539 | 1.271 | keine Daten |
| 2023 | 158 | 1.462 | 1.290 | keine Daten |
| 2022 | 169 | 1.411 | 1.469 | keine Daten |
| 2021 | 182 | 1.663 | 1.533 | keine Daten |
| 2020 | 186 | 1.685 | 1.453 | keine Daten |
| 2019 | 189 | 1.148 | 1.126 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.070 | 1.063 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:41:01.561Z.