Gemeinde, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm · Rheinland-Pfalz
Meckel
Foto: F.baumgarten, CC BY-SA 4.0
Meckel ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Bitburger Land im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Auf 10,83 km² lebten in Meckel zum 31.12.2024 416 Menschen, rechnerisch 38 je km².
Meckel steht unter den 233 Gemeinden im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 2024 bei der Fläche auf Platz 39 von 233 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 175 von 233, absteigend sortiert.
Von 2011 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl in Meckel um 5,1 %, von 396 auf 416. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 0,7 %.
Bei allen 7 Nachbargemeinden lag der Gewerbesteuer-Hebesatz 2024 ebenfalls bei 380 %.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 1.461 € je Einwohner und lagen damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Im Kernhaushalt standen Ende 2024 laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft 793 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Mit 380 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Laut Statistik belief sich der Finanzierungssaldo im Jahr 2024 auf −36 € je Einwohner. Im Jahr 2024 erreichte die Netto-Neuverschuldung 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 416 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 11 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 38 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.461 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.497 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.101 | 1.793 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.461 | 1.497 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.195 | 2.366 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.316 | 1.157 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.287 | 1.174 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.406 | 1.194 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.237 | 1.036 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.111 | 908 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:41:01.561Z.