Gemeinde, Landkreis Westerwaldkreis · Rheinland-Pfalz
Langenbach bei Kirburg
Foto: LigaDue, CC BY-SA 4.0
Langenbach bei Kirburg ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald) im Landkreis Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Langenbach bei Kirburg 1.109 Einwohner.
Bei 5,53 km² Fläche entspricht das 201 Einwohnern je km². 2011 lebten in Langenbach bei Kirburg 1.084 Menschen, 2024 waren es 1.109; die Einwohnerzahl wuchs damit um 2,3 %.
Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 3,2 %.
Im Jahr 2024 lagen die Einnahmen bei 3.198 € je Einwohner und damit über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Laut Statistik lag der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2024 bei 0 €. Bei der Steuereinnahmekraft ergeben sich im Jahr 2024 2.448 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2024 385 %. Das liegt etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 780 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 385 % hatte 2024 keine der 7 Nachbargemeinden; denselben Satz hatte eine. Absteigend sortiert liegt Langenbach bei Kirburg im Landkreis Westerwaldkreis 2024 bei der Fläche auf Platz 54 von 192 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 16 von 192.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 1.109 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 6 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 201 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 3.198 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.418 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 385 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.301 | 2.166 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 3.198 | 2.418 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.478 | 2.438 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 2.977 | 1.585 | keine Daten |
| 2021 | 9 | 1.907 | 1.654 | keine Daten |
| 2020 | 25 | 1.789 | 1.203 | keine Daten |
| 2019 | 40 | 1.128 | 1.133 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.096 | 1.011 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:41:01.561Z.