Gemeinde, Landkreis Vulkaneifel · Rheinland-Pfalz
Kerschenbach
Foto: Colling-architektur, CC BY-SA 3.0
Kerschenbach ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Kerschenbach 194 Einwohner.
Bei 6,92 km² Fläche entspricht das 28 Einwohnern je km².
Im Kreisvergleich 2024 steht Kerschenbach bei der Fläche auf Platz 45 von 109, bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 4 von 109 und bei den Schulden je Einwohner im Kernhaushalt auf Platz 46 von 109; gezählt wird vom größten Wert an.
Zwischen 2011 und 2024 ging die Einwohnerzahl in Kerschenbach um 0,5 % zurück, von 195 auf 194. Zu beachten ist der Zensusbruch: Bis 2021 gilt die Basis Zensus 2011, ab 2022 die Basis Zensus 2022. Auf einheitlicher Basis ging die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um 1,0 % zurück.
Beim Gewerbesteuer-Hebesatz 2024 (380 %) liegen 2 von 4 Nachbargemeinden darüber.
Im Jahr 2024 lagen die Einnahmen bei 5.657 € je Einwohner und damit deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Laut Statistik beliefen sich die Schulden im Kernhaushalt Ende 2024 auf 5 € je Einwohner; das ist deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.595 €). Bei der Steuereinnahmekraft ergeben sich im Jahr 2024 3.392 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2024 380 %. Das liegt etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 kam der Finanzierungssaldo auf 2.799 € je Einwohner. Bei der Netto-Neuverschuldung ergeben sich im Jahr 2024 −10 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 194 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 7 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 28 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 5 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 5.657 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.858 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 0 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 0 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 5.714 | 6.245 | keine Daten |
| 2024 | 5 | 5.657 | 2.858 | keine Daten |
| 2023 | 16 | 3.243 | 3.125 | keine Daten |
| 2022 | 26 | 3.628 | 3.187 | keine Daten |
| 2021 | 35 | 3.035 | 2.805 | keine Daten |
| 2020 | 45 | 3.538 | 1.995 | keine Daten |
| 2019 | 55 | 3.633 | 3.035 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 2.695 | 2.560 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:42:26.207Z.