Gemeinde, Landkreis Birkenfeld · Rheinland-Pfalz
Herrstein
Foto: Berthold Werner, CC BY-SA 3.0
Herrstein ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.
In Herrstein wohnten am 31.12.2024 807 Menschen.
Die Fläche beträgt 4,81 km², die Dichte 168 Einwohner je km².
Die Einwohnerzahl in Herrstein lag 2011 bei 853 und 2024 bei 807; sie ging um 5,4 % zurück. Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 0,2 %.
Bei den Einnahmen ergeben sich im Jahr 2024 2.916 € je Einwohner. Der Wert liegt etwa gleichauf mit dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Ende 2024 bestanden im Kernhaushalt laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 lag die Steuereinnahmekraft bei 2.226 € je Einwohner und damit deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Laut Statistik belief sich der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 auf 380 %; das ist etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 kam der Finanzierungssaldo auf 406 € je Einwohner.
Keine der 5 Nachbargemeinden hatte 2024 einen höheren Gewerbesteuer-Hebesatz als Herrstein (380 %); 4 hatten denselben. Absteigend sortiert liegt Herrstein im Landkreis Birkenfeld 2024 bei der Fläche auf Platz 64 von 96 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 5 von 96.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 807 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 5 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 168 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.916 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.511 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 360 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.247 | 3.012 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.916 | 2.511 | keine Daten |
| 2023 | 119 | 2.825 | 2.784 | keine Daten |
| 2022 | 154 | 2.155 | 3.932 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 3.227 | 3.388 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 3.284 | 2.577 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 2.791 | 2.143 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 2.009 | 2.181 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.