Gemeinde, Landkreis Birkenfeld · Rheinland-Pfalz
Gösenroth
Foto: KFrank, CC BY-SA 4.0
Gösenroth ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Gösenroth 239 Einwohner.
Bei 4,49 km² Fläche entspricht das 53 Einwohnern je km².
Von 2011 bis 2024 ging die Einwohnerzahl in Gösenroth um 9,1 % zurück, von 263 auf 239. In diesem Vergleich steckt auch der Wechsel vom Zensus 2011 zum Zensus 2022. Allein von 2022 bis 2024 ging die Einwohnerzahl um 1,6 % zurück.
Gösenroth steht unter den 96 Gemeinden im Landkreis Birkenfeld 2024 bei der Fläche auf Platz 66 von 96 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 15 von 96, absteigend sortiert.
Im Jahr 2024 erreichten die Einnahmen 2.308 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Für Ende 2024 weist die Statistik im Kernhaushalt keine Schulden aus. Die Steuereinnahmekraft belief sich im Jahr 2024 auf 1.766 € je Einwohner und lag damit über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Im Jahr 2024 kam der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 365 %. Damit liegt der Wert etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Laut Statistik belief sich der Finanzierungssaldo im Jahr 2024 auf −296 € je Einwohner. Im Jahr 2024 erreichte die Netto-Neuverschuldung 0 € je Einwohner.
Jede der 6 Nachbargemeinden setzte 2024 einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 365 % fest.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 239 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 53 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.308 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.604 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 330 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.728 | 2.172 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.308 | 2.604 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.964 | 1.991 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.868 | 1.516 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 2.310 | 1.636 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.624 | 1.082 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.380 | 2.177 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.298 | 1.277 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.