Gemeinde, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz
Gödenroth
Foto: Markus Braun, Public domain
Gödenroth ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Kastellaun im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.
In Gödenroth wohnten am 31.12.2024 447 Menschen.
Die Fläche beträgt 6,81 km², die Dichte 66 Einwohner je km².
Von 2011 bis 2024 ging die Einwohnerzahl in Gödenroth um 8,2 % zurück, von 487 auf 447. Die Zahlen bis 2021 beruhen auf dem Zensus 2011, ab 2022 auf dem Zensus 2022; der Vergleich mit 2011 enthält deshalb auch diese Umstellung. Auf gleicher Grundlage ging die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um 7,8 % zurück.
Die Einnahmen betrugen im Jahr 2024 3.054 € je Einwohner. Das liegt etwa gleichauf mit dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Im Kernhaushalt standen Ende 2024 laut Statistik keine Schulden. Laut Statistik belief sich die Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 auf 1.993 € je Einwohner; das ist deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Im Jahr 2024 lag der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 380 % und damit etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Im Jahr 2024 lag der Finanzierungssaldo bei 646 € je Einwohner. Die Netto-Neuverschuldung betrug im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Bei allen 5 Nachbargemeinden lag der Gewerbesteuer-Hebesatz 2024 ebenfalls bei 380 %. Im Vergleich der 137 Gemeinden im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis liegt Gödenroth 2024 bei der Fläche auf Platz 43 von 137 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 33 von 137 (Platz 1 = größter Wert).
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 447 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 7 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 66 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 3.054 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 2.407 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.362 | 3.991 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 3.054 | 2.407 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 4.957 | 4.240 | keine Daten |
| 2022 | 33 | 3.856 | 4.023 | keine Daten |
| 2021 | 42 | 3.777 | 4.384 | keine Daten |
| 2020 | 50 | 3.527 | 3.356 | keine Daten |
| 2019 | 59 | 3.055 | 3.359 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 3.879 | 4.121 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:37:44.299Z.