Gemeinde, Landkreis Weimarer Land · Thüringen
Ettersburg
Foto: MichaelWE, CC BY-SA 3.0 de
Ettersburg ist eine Gemeinde; sie liegt im Landkreis Weimarer Land in Thüringen. Auf 2,92 km² lebten in Ettersburg zum 31.12.2024 733 Menschen, rechnerisch 251 je km². Ettersburg lässt ihre Verwaltungsgeschäfte von der Gemeinde Am Ettersberg als erfüllender Gemeinde führen.
Zwischen 2011 und 2024 wuchs die Einwohnerzahl in Ettersburg um 28,6 %, von 570 auf 733. Zu beachten ist der Zensusbruch: Bis 2021 gilt die Basis Zensus 2011, ab 2022 die Basis Zensus 2022. Auf einheitlicher Basis wuchs die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um 1,1 %.
Mit 1.742 € je Einwohner lagen die Einnahmen im Jahr 2024 deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Thüringen (2.721 €). Ende 2024 bestanden im Kernhaushalt laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 kam die Steuereinnahmekraft auf 890 € je Einwohner. Damit liegt der Wert unter dem Wert aller Gemeinden in Thüringen (1.041 €).
Der Hebesatz der Gewerbesteuer belief sich im Jahr 2024 auf 357 % und lag damit unter dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Thüringen (414 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 73 € je Einwohner. Im Jahr 2024 lag die Netto-Neuverschuldung bei 0 € je Einwohner.
Vom größten Wert an gezählt steht Ettersburg 2024 unter den Gemeinden im Landkreis Weimarer Land bei der Fläche auf Platz 34 von 38 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 31 von 38.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 733 (Thüringen Ø 2.100.277, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 3 km² (Thüringen Ø 16.202 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 251 EW/km² (Thüringen Ø 130 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Thüringen Ø 369 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.742 € (Thüringen Ø 2.721 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.669 € (Thüringen Ø 2.730 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Thüringen Ø 1.041 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 357 % (Thüringen Ø 414 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 389 % (Thüringen Ø 440 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 271 % (Thüringen Ø 304 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.742 | 1.669 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.520 | 1.462 | keine Daten |
| 2022 | 11 | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2021 | 27 | 1.477 | 1.674 | keine Daten |
| 2020 | 44 | 1.114 | 1.199 | keine Daten |
| 2019 | 60 | 1.280 | 1.051 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.028 | 831 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T11:29:59.073Z.