Gemeinde, Landkreis Birkenfeld · Rheinland-Pfalz
Ellenberg
Foto: giggel, CC BY 3.0
Ellenberg ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Birkenfeld im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.
Am 31.12.2024 zählte die Statistik in Ellenberg 88 Einwohner.
Bei 2,02 km² Fläche entspricht das 44 Einwohnern je km².
Von 2011 bis 2024 ging die Einwohnerzahl in Ellenberg um 10,2 % zurück, von 98 auf 88. Ab 2022 werden die Einwohner auf Basis des Zensus 2022 fortgeschrieben, davor auf Basis des Zensus 2011. Ohne diesen Bruch, von 2022 bis 2024, ging die Einwohnerzahl um 4,3 % zurück.
Im Vergleich der 96 Gemeinden im Landkreis Birkenfeld liegt Ellenberg 2024 bei der Fläche auf Platz 94 von 96 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 8 von 96 (Platz 1 = größter Wert).
Mit Blick auf die Einwohnerzahl 2024 ist Ellenberg die kleinste der 31 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Birkenfeld.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 2.648 € je Einwohner und lagen damit unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Schulden im Kernhaushalt meldet die Statistik für Ende 2024 nicht. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft −125 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Mit 390 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Beim Finanzierungssaldo ergeben sich im Jahr 2024 −2.261 € je Einwohner. Die Netto-Neuverschuldung betrug im Jahr 2024 0 € je Einwohner.
Von den 4 angrenzenden Gemeinden zählt 2024 keine weniger Einwohner als Ellenberg.
Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 390 % hatten 2024 3 der 4 Nachbargemeinden.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 88 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 2 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 44 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 2.648 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 4.909 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 390 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 300 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 2.443 | 1.557 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 2.648 | 4.909 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 2.863 | 2.682 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.334 | 2.001 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 2.458 | 1.385 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.453 | 1.200 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 979 | 1.372 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.582 | 1.173 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.