Gemeinde, Landkreis Birkenfeld · Rheinland-Pfalz
Dienstweiler
Foto: Unknown authorUnknown author, Public domain
Dienstweiler ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Birkenfeld im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. 339 Einwohner zum 31.12.2024 und 6,71 km² Fläche ergeben in Dienstweiler eine Bevölkerungsdichte von 51 Einwohnern je km².
Absteigend sortiert liegt Dienstweiler im Landkreis Birkenfeld 2024 bei der Fläche auf Platz 43 von 96 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 41 von 96. Die Einwohnerzahl in Dienstweiler lag 2011 bei 294 und 2024 bei 339; sie wuchs um 15,3 %.
Ein Teil der Veränderung seit 2011 geht auf die Umstellung auf den Zensus 2022 zurück. Von 2022 bis 2024 wuchs die Einwohnerzahl um 0,6 %.
Der Gewerbesteuer-Hebesatz von 380 % ist 2024 der niedrigste im Vergleich mit den 4 Nachbargemeinden.
Bei den Einnahmen ergeben sich im Jahr 2024 1.757 € je Einwohner. Der Wert liegt deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Laut Statistik lag der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2024 bei 0 €. Im Jahr 2024 lag die Steuereinnahmekraft bei 1.268 € je Einwohner und damit unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Laut Statistik belief sich der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 auf 380 %; das ist etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Der Finanzierungssaldo betrug im Jahr 2024 58 € je Einwohner. Laut Statistik belief sich die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2024 auf 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 339 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 7 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 51 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.757 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.699 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 365 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 300 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.467 | 1.867 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.757 | 1.699 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 2.041 | 1.628 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.752 | 1.598 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.777 | 1.186 | keine Daten |
| 2020 | 24 | 1.352 | 1.199 | keine Daten |
| 2019 | 174 | 1.431 | 1.263 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 1.348 | 1.462 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:36:07.672Z.