Gemeinde, Landkreis Südwestpfalz · Rheinland-Pfalz
Biedershausen
Foto: Roland A. Graf, CC BY-SA 3.0 de
Biedershausen ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz.
Die Fläche beträgt 3,65 km²; zum 31.12.2024 wohnten in Biedershausen 178 Menschen, also 49 je km².
Für 2024 ergibt sich im Landkreis Südwestpfalz folgende Einordnung von Biedershausen: bei der Fläche auf Platz 76 von 84 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 64 von 84, jeweils vom größten Wert an gezählt.
Seit 2011 ging die Einwohnerzahl in Biedershausen um 18,3 % zurück, von 218 auf 178 im Jahr 2024. Die Zahlen bis 2021 beruhen auf dem Zensus 2011, ab 2022 auf dem Zensus 2022; der Vergleich mit 2011 enthält deshalb auch diese Umstellung. Auf gleicher Grundlage veränderte sich die Einwohnerzahl von 2022 bis 2024 um weniger als 0,1 %.
Den Gewerbesteuer-Hebesatz von 380 % hatten 2024 auch alle 4 Nachbargemeinden.
Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 1.526 € je Einwohner und lagen damit deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Im Kernhaushalt standen Ende 2024 laut Statistik keine Schulden. Im Jahr 2024 erreichte die Steuereinnahmekraft 1.051 € je Einwohner, deutlich unter dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Mit 380 % lag der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2024 etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Beim Finanzierungssaldo ergeben sich im Jahr 2024 188 € je Einwohner. Im Jahr 2024 kam die Netto-Neuverschuldung auf 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 178 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 4 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 49 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 1.526 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 1.338 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 380 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 465 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 1.398 | 1.309 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 1.526 | 1.338 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 1.694 | 1.452 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 1.239 | 1.135 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 1.147 | 1.000 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 1.217 | 1.153 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 1.099 | 1.026 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 968 | 1.005 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T11:02:23.456Z.