Gemeinde, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz
Bärenbach
Foto: Prankster, Public domain
Bärenbach ist eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.
Mit 457 Einwohnern auf 4,83 km² (Stand 31.12.2024) ergibt sich in Bärenbach eine Dichte von 95 Einwohnern je km².
Im Vergleich der 137 Gemeinden im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis liegt Bärenbach 2024 bei der Fläche auf Platz 77 von 137 und bei den Einnahmen je Einwohner auf Platz 1 von 137 (Platz 1 = größter Wert). Gegenüber 2022 mit 476 Einwohnern ging die Einwohnerzahl in Bärenbach bis 2024 um 4,0 % zurück auf 457. Einen Gewerbesteuer-Hebesatz über 391 % hatten 2024 3 der 5 Nachbargemeinden.
Die Einnahmen betrugen im Jahr 2024 12.239 € je Einwohner. Das liegt deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (3.003 €). Für Ende 2024 weist die Statistik im Kernhaushalt keine Schulden aus. Laut Statistik belief sich die Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 auf 7.018 € je Einwohner; das ist deutlich über dem Wert aller Gemeinden in Rheinland-Pfalz (1.551 €).
Im Jahr 2024 lag der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 391 % und damit etwa gleichauf mit dem Durchschnittshebesatz (gewogen) in Rheinland-Pfalz (377 %). Beim Finanzierungssaldo ergeben sich im Jahr 2024 878 € je Einwohner. Im Jahr 2024 erreichte die Netto-Neuverschuldung 0 € je Einwohner.
Nachbargemeinden
Vergleichbare Gemeinden
Kennzahlen 2024
| Einwohner | 457 (Rheinland-Pfalz Ø 4.129.569, Flächenländer je Einwohner 77.324.429) |
|---|---|
| Fläche | 5 km² (Rheinland-Pfalz Ø 19.858 km², Flächenländer je Einwohner 355.618 km²) |
| Bevölkerungsdichte | 95 EW/km² (Rheinland-Pfalz Ø 208 EW/km², Flächenländer je Einwohner 217 EW/km²) |
| Schulden je Einwohner | 0 € (Rheinland-Pfalz Ø 1.595 €, Flächenländer je Einwohner 1.600 €) |
| Einnahmen je Einwohner | 12.239 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.003 €, Flächenländer je Einwohner 3.681 €) |
| Ausgaben je Einwohner | 11.361 € (Rheinland-Pfalz Ø 3.074 €, Flächenländer je Einwohner 3.908 €) |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner (71231) | keine Daten (Rheinland-Pfalz Ø 1.551 €, Flächenländer je Einwohner 1.702 €) |
| Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 391 % (Rheinland-Pfalz Ø 377 %, Flächenländer je Einwohner 406 %) |
| Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 470 % (Rheinland-Pfalz Ø 497 %, Flächenländer je Einwohner 491 %) |
| Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich: Durchschnittshebesatz gewogen) | 345 % (Rheinland-Pfalz Ø 356 %, Flächenländer je Einwohner 362 %) |
Zeitreihe
| Jahr | Schulden/EW | Einnahmen/EW | Ausgaben/EW | Steuereinnahmekraft/EW |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | keine Daten | 12.494 | 10.200 | keine Daten |
| 2024 | 0 | 12.239 | 11.361 | keine Daten |
| 2023 | 0 | 7.070 | 6.633 | keine Daten |
| 2022 | 0 | 7.248 | 5.882 | keine Daten |
| 2021 | 0 | 5.418 | 4.701 | keine Daten |
| 2020 | 0 | 6.500 | 4.223 | keine Daten |
| 2019 | 0 | 3.829 | 3.868 | keine Daten |
| 2018 | keine Daten | 4.963 | 3.037 | keine Daten |
| 2017 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2016 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2015 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2014 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2013 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2012 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2011 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2010 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2009 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2008 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2007 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2006 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2005 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2004 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2003 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2002 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2001 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| 2000 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, DWD. Lizenz dl-de/by-2-0. Stand der Seitendaten: 2026-11-07T10:37:44.299Z.