Quelle: Statistische Ämter der Länder – Kommunale Finanzstatistik
Bayern
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Alle
Alle
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Oberfranken
Mittelfranken
Unterfranken
Schwaben
2056 Gemeinden
Bayern 2024
Einnahmen / Einw. Ø3.182 €
| # | Gemeinde | Landkreis | Einw. | Einnahmen / Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemnath | Tirschenreuth | 5.864 | 32.418 € |
| 2 | Röttenbach | Erlangen-Höchstadt | 4.625 | 24.873 € |
| 3 | Stammham | Altötting | 972 | 21.134 € |
| 4 | Grünwald | München | 11.179 | 20.463 € |
| 5 | Zandt | Cham | 2.057 | 14.385 € |
| 6 | Marktgraitz | Lichtenfels | 1.126 | 13.866 € |
| 7 | Pullach im Isartal | München | 8.601 | 13.071 € |
| 8 | Vorbach | Neustadt a.d.Waldnaab | 1.061 | 12.777 € |
| 9 | Fridolfing | Traunstein | 4.337 | 11.202 € |
| 10 | Iphofen | Kitzingen | 4.768 | 10.985 € |
| 11 | Parkstein | Neustadt a.d.Waldnaab | 2.379 | 10.244 € |
| 12 | Gundremmingen | Günzburg | 1.376 | 9.695 € |
| 13 | Waldershof | Tirschenreuth | 4.315 | 9.047 € |
| 14 | Gräfelfing | München | 13.472 | 8.891 € |
| 15 | Apfeldorf | Landsberg am Lech | 1.208 | 8.596 € |
| 16 | Balderschwang | Oberallgäu | 354 | 8.514 € |
| 17 | Oberding | Erding | 6.251 | 8.257 € |
| 18 | Aubstadt | Rhön-Grabfeld | 731 | 8.168 € |
| 19 | Aschheim | München | 9.149 | 8.110 € |
| 20 | Chiemsee | Rosenheim | 172 | 7.616 € |
| ∑/Ø | Bayern | 3.182 € | ||
2036 weitere Einträge mit Premium freischalten
Du siehst die ersten 20 von 2.056 Einträgen. Mit einem Premium-Abo erhältst du Zugang zur vollständigen Tabelle, allen Metriken und historischen Daten.