Arbeitslosigkeit

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA-Quote auf Kreisebene), Statistische Landesämter (absolute Zahlen)

Die BA-Quote gilt einheitlich für alle Gemeinden eines Landkreises. Die Näherungs-Quote (Arbeitslose ÷ Einwohner) ist ein Gemeindewert, aber nicht mit der offiziellen BA-Quote vergleichbar.

2610 Gemeinden
Deutschland Durchschnitt 2024
Quote BA (Kreis)5,1 %
Δ ggü. Vorjahr
Höchste Quote (seit 2010)5,1 %
Tiefste Quote (seit 2010)5,1 %
Ø 5 Jahre5,1 %
Rang im Bundesland
#Gemeinde Landkreis Einw. Quote BA (Kreis) Δ ggü. Vorjahr Höchste Quote (seit 2010) Tiefste Quote (seit 2010) Ø 5 Jahre Rang im Bundesland
1Bremerhaven118.61014,5 %14,5 %14,5 %14,5 %2.
2Duisburg502.27012,8 %12,8 %12,8 %12,8 %79.
3Dortmund603.46211,7 %11,7 %11,7 %11,7 %78.
4Angermünde14.23311,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
5Berkholz-Meyenburg11,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
6Boitzenburger Land2.94411,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
7Brüssow1.84211,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
8Carmzow-Wallmow57011,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
9Casekow1.74311,2 %11,2 %11,2 %11,2 %68.
10Delmenhorst81.40610,7 %10,7 %10,7 %10,7 %273.
11Bremen586.27110,4 %10,4 %10,4 %10,4 %1.
12Abberode10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
13Ahlsdorf1.50810,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
14Allstedt7.53510,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
15Alterode10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
16Amsdorf10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
17Arnstedt10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
18Arnstein6.12310,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
19Aseleben10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
20Augsdorf10,2 %10,2 %10,2 %10,2 %209.
Deutschland (Durchschnitt)5,1 %5,1 %5,1 %5,1 %

2590 weitere Einträge mit Premium freischalten

Du siehst die ersten 20 von 2.610 Einträgen. Mit einem Premium-Abo erhältst du Zugang zur vollständigen Tabelle, allen Metriken und historischen Daten.

Jetzt Premium werden