Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA-Quote auf Kreisebene), Statistische Landesämter (absolute Zahlen)
Die BA-Quote gilt einheitlich für alle Gemeinden eines Landkreises. Die Näherungs-Quote (Arbeitslose ÷ Einwohner) ist ein Gemeindewert, aber nicht mit der offiziellen BA-Quote vergleichbar.
2610 Gemeinden
Deutschland Durchschnitt 2024
Quote BA (Kreis)5,1 %
Δ ggü. Vorjahr–
Höchste Quote (seit 2010)5,1 %
Tiefste Quote (seit 2010)5,1 %
Ø 5 Jahre5,1 %
Rang im Bundesland–
| # | Gemeinde | Landkreis | Einw. | Quote BA (Kreis) | Δ ggü. Vorjahr | Höchste Quote (seit 2010) | Tiefste Quote (seit 2010) | Ø 5 Jahre | Rang im Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven | – | 118.610 | 14,5 % | – | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 2. |
| 2 | Duisburg | – | 502.270 | 12,8 % | – | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 79. |
| 3 | Dortmund | – | 603.462 | 11,7 % | – | 11,7 % | 11,7 % | 11,7 % | 78. |
| 4 | Angermünde | – | 14.233 | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 5 | Berkholz-Meyenburg | – | – | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 6 | Boitzenburger Land | – | 2.944 | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 7 | Brüssow | – | 1.842 | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 8 | Carmzow-Wallmow | – | 570 | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 9 | Casekow | – | 1.743 | 11,2 % | – | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 68. |
| 10 | Delmenhorst | – | 81.406 | 10,7 % | – | 10,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 273. |
| 11 | Bremen | – | 586.271 | 10,4 % | – | 10,4 % | 10,4 % | 10,4 % | 1. |
| 12 | Abberode | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 13 | Ahlsdorf | – | 1.508 | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 14 | Allstedt | – | 7.535 | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 15 | Alterode | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 16 | Amsdorf | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 17 | Arnstedt | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 18 | Arnstein | – | 6.123 | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 19 | Aseleben | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| 20 | Augsdorf | – | – | 10,2 % | – | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 209. |
| Deutschland (Durchschnitt) | 5,1 % | – | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % | – | |||
2590 weitere Einträge mit Premium freischalten
Du siehst die ersten 20 von 2.610 Einträgen. Mit einem Premium-Abo erhältst du Zugang zur vollständigen Tabelle, allen Metriken und historischen Daten.